ユーズあずみ野

 
ある会社のコンピテンシー 数値集計ヒョウ
第1回目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計ゴウケイ 平均ヘイキン
A 23 48 47 45 82 17 67 42 62 35 63 30 43 604 46.5
項目 B 20 43 40 42 55 23 72 35 58 38 62 32 33 553 42.5
A C 23 48 38 37 62 20 52 40 68 42 63 37 43 573 44.1
|| D 17 47 43 37 63 17 57 30 67 43 57 23 37 538 41.4
H E 22 45 57 47 57 10 78 32 55 27 63 15 42 550 42.3
合計 26名 F 17 42 58 47 65 15 87 32 57 40 58 18 32 568 43.7
第一回 13名 G 3 47 43 40 40 7 87 40 47 30 63 20 37 504 38.8
第二回 13名 H 17 53 47 42 57 17 79 36 56 34 57 30 41 566 43.5
合計ゴウケイ 142 373 373 337 481 126 579 287 470 289 486 205 308 4456 342.8
平均ヘイキン 17.8 46.6 46.6 42.1 60.1 15.8 72.4 35.9 58.8 36.1 60.8 25.6 38.5 557 42.8
第2回目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計ゴウケイ 平均ヘイキン
A 47 50 37 42 48 33 87 73 75 68 38 63 58 719 55
B 55 42 42 38 43 35 75 72 68 62 33 48 53 666 48
C 35 43 42 43 38 37 77 72 82 53 33 50 43 648 47
D 43 73 40 47 40 40 80 80 77 60 40 47 47 714 57
E 45 47 37 50 50 37 78 78 62 68 33 60 52 697 58
F 47 48 28 38 42 22 80 70 68 52 37 57 43 632 58
G 27 33 33 53 40 17 83 70 70 60 30 57 37 610 40
H 48 46 40 43 44 34 77 64 68 64 40 47 50 665 51
合計ゴウケイ 347 382 299 354 345 255 637 579 570 487 284 429 383 5351 414
平均ヘイキン 43.4 47.8 37.4 44.3 43.1 31.9 79.6 72.4 71.3 60.9 35.5 53.6 47.9 669 51.8
受講者ジュコウシャスウ  26ニン   極端キョクタンヒクヒト   30テン以上イジョウヒト
  ヒクいほうのヒト アカ太字フトジ タカテンヒト