| ある会社の資金繰り | 単純 |
な資金繰り |
15.8.1 | ||||||||||
| 返 済 方 | |||||||||||||
| NO | 金融機関名 | 当初借入金額 | 現在残高 | 既返済額 | 借入利率 | 月間返済金額 | 元利均等 | 元金均等 | 元利均等 | ||||
| 再計算すると | |||||||||||||
| 1 | A 銀行 | 9,000,000 | 8,180,000 | 820,000 | 1.80 | 95,000 | * | 88814 | |||||
| 2 | 9,000,000 | 0 | 0 | 1.80 | 80,000 | 手形貸付 | 80000 | ||||||
| 3 | B 銀行 | 13,000,000 | 12,666,000 | 334,000 | 1.80 | 186,000 | * | 176731 | |||||
| 4 | C 信金 | 10,000,000 | 7,696,000 | 2,304,000 | 2.0 | 141,000 | * | 136825 | |||||
| 5 | 国民金融公庫 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2.1 | 260,000 | * | 45555 | |||||
| 6 | リース1 | 378,000 | 283,500 | 94,500 | - | 6 | * | ⇔ | そのまま移行 | 6 | |||
| 7 | リース2 | 1,865,840 | 899,000 | 966,840 | - | 31 | * | ⇔ | そのまま移行 | 31 | |||
| 8 | リース3 | 1,556,100 | 207,480 | 1,348,620 | - | 26 | * | ⇔ | そのまま移行 | 26 | |||
| 合 計 | 52,799,940 | 34,931,980 | 16,416,960 | - | 762,063 | 527,988 | |||||||
| この借入金の特色は次のとおりである。 | |||||||||||||
| 1 | 金融機関の借入は、毎月返済のシステムをとっている。ただし、A銀行の900万円は手形貸付 | ||||||||||||
| 2 | 毎月をコンスタントに返済するためには、毎月、76万円を支払うようになっている。売り上げとの対比では、返済額が多いと考えている。 | ||||||||||||
| 3 | 企業が順調な場合なら、月々76万円は問題ないと思うが、入金遅延などが発生した場合には資金繰りが苦しくなる可能性が多い。 | ||||||||||||
| 4 | そこで第一に考えることは、もし元金均等返済システムをとらずに元利金等返済システムを採用した場合には、月々の返済額は52万円を返済することになる。 | ||||||||||||
| 5 | 元金均等返済システムは好調時には、どんどん返済ができて、ぜひ進めたい方法であるが、回収不能など、何か、発生したときには、 | ||||||||||||
| 毎月の返済が窮屈になってしまうことがある。 | |||||||||||||
| 6 | 現状では、元金均等から、元利均等システムに変えるだけで、24万円が少なくなって、返済資源が枯渇しなくて済むということである。 | ||||||||||||
| では、この借入金の一覧表を元に今後の方向を計画してみよう | |||||||||||||
| 1 | 国民金融公庫の返済ですが、毎月26万円になっているので、新たに借り換えを行うことを考える。 | ||||||||||||
| たとえば、前回借入れの800万円借りられたとした場合、元利均等方式では、次の返済となる。 | |||||||||||||
| 条件は、前回に同じ------ | 利率2.1% | 210ヶ月返済 | |||||||||||
| 上記の表の5番右側計算(青塗りつぶし) | |||||||||||||
| 毎月返済額 45555円となります。 | |||||||||||||
| どうでしょうか、これ一本を検討してみても26万円-45555円で | |||||||||||||
| 毎月の返済額は、約21万円が軽減される。 | |||||||||||||
2 |
しかし、元利均等返済システムは、本当はごまかしで、本来は、元金均等返済システムでしょう。 |
||||||||||||
| 何故ならは゛元利金等返済システムは、なかなか、元金が、減少しないからです。 | |||||||||||||
| 3 | このほかに、B銀行から、手形貸付を実行してもらい、たとえば、2000万円だったとしたら、次のような対応ができる。 | ||||||||||||
| NO1 | NO4、NO5を返済してしまうことで対応できる。 | ||||||||||||
| NO1 | 8,180,000 | ||||||||||||
| NO4 | 7,696,000 | 2000万円の借入れで、約2088万円は返せないと思うかと思いますが、毎月の返済を充当すれば、 | |||||||||||
| NO5 | 5,000,000 | この計画は妥当性があります。 | |||||||||||
| 合計 | 20,876,000 | 返済は、この3本の数字だけにこだわらなくていいです。 | |||||||||||
| この計画の履行により、 | |||||||||||||
| 返済財源は、 | |||||||||||||
| NO1 | 95,000 | ||||||||||||
| NO4 | 141,000 | ||||||||||||
| NO5 | 260,000 | ||||||||||||
| 合計 | 496,000 | ||||||||||||
| 結論 | |||||||||||||
| 毎月の返済額は、約50万円軽減される。 |
|||||||||||||